V/v đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đầu tư

Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 6

STT CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TÀI SẢN
THẾ CHẤP 
SỐ PHÁT
 HÀNH
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH
DIỆN TÍCH SÀN (m²) PHƯỜNG THÀNH PHỐ
1 Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đầu tư 6419 23 147,9 Đất ở tại đô thị Nhà ở liên kế 133,2 DM 286468 CT70246 08/05/2024 Thới Hòa Bến Cát Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 250529-0216
2 6420 96,0 133,2 DM 286469 CT70247
3 6421 96,0 133,2 DM 286470 CT70248
4 6430 96,0 133,2 DM 286479 CT70257
5 6428 96,0 133,2 DM 286477 CT70255
6 6440 96,0 133,2 DM 286489 CT70266
7 6426 96 133,2 DM 286475 CT70253
8 6422 96,0 133,2 DM 286471 VP70249
9 6436 96,0 133,2 DM 286485 CT70263
10 6429 96,0 133,2 DM 286478 CT70256
11 6433 96,0 133,2 DM 286482 CT70260
12 6432 96,0 133,2 DM 286481 CT70259
13 6437 96,0 133,2 DM 286486 CT70264
14 6444 96,0 133,2 DM 286493 CT70270
15 6443 96,0 133,2 DM 286492 CT70269
16 6441 96,0 133,2 DM 286490 CT70267
17 6431 96,0 133,2 DM 286480 CT70258
18 6442 96,0 133,2 DM 286491 CT70268
19 6425 96,0 133,2 DM 286474 CT70252
20 6439 96,0 133,2 DM 286488 CT70265
21 6438 96,0 133,2 DM 286487 CT70229
22 6423 96,0 133,2 DM 286472 CT70250
23 6445 96,0 133,2 DM 286494 CT70271
24 6424 96,0 133,2 DM 286473 CT70251
25 6434 96,0 133,2 DM 286483 CT70261
26 6427 96,0 133,2 DM 286476 CT70254
27 6435 96,0 133,2 DM 286484 CT70262
28 6446 173,1 133,2 DM 286495 CT70272
Tải Công văn số 1624.pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
image banner
image banner