V/v đăng ký thay đổi thông tin và xóa đăng ký thế chấp của Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương

Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 4

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT
 HÀNH
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
PHƯỜNG  THÀNH PHỐ
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương 154 (Lô A7) C4 403,70 Đất ở AM 565301 T00749/CN-2008 27/11/2008 Tân Bình Dĩ An 10/10/2016 - Đăng ký thay đổi tên bên nhận thế chấp thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương  theo hồ sơ số 250529-0056
- Xóa đăng ký thế chấp bằngquyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương  theo hồ sơ số 250609-0042
824 Lô A7) D4 5.912,40 AM 565302 T00750/CN-2008 27/11/2008
849 (Lô B23) C3 1.820,10 AM 565303 T00751/CN-2008 27/11/2008
166 (Lô B23) C4 3.047,00 AM 565304 T00752/CN-2008 27/11/2008
1594 (Lô A8) D3 800,60 AM 565305 T00753/CN-2008 27/11/2008
823 (A8) D4 4.433,00 AM 565306 T00754/CN-2008 27/11/2008
848 (Lô B22) C3 556,80 AM 565307 T00755/CN-2008 27/11/2008
878 (Lô B38) C3 8.679,50 AM 565309 T00726/CN-2008 27/11/2008
877 (Lô B36) C3 8.799,20 AM 565310 T00727/CN-2008 27/11/2008
858 (Lô C6) C3 1.021,90 AM 565311 T00728/CN-2008 27/11/2008
884 (Lô A18) C3 6.070,40 AM 565313 T00730/CN-2008 27/11/2008
883 (Lô B39) C3 2.246,10 AM 565314 T00731/CN-2008 27/11/2008
885 (Lô A19) C3 3.251,20 AM 565315 T00732/CN-2008 27/11/2008
886 (Lô B40) C3 3,50 AM 565317 T00741/CN-2008 27/11/2008
881 (Lô A17) C3 5.327,60 AM 565318 T00742/CN-2008 27/11/2008
1039 (Lô B41) B3 680,20 AM 565319 T00743/CN-2008 27/11/2008
887 (Lô B41) C3 2.435,10 AM 565320 T00744/CN-2008 27/11/2008
867 (Lô B32) C3 7.164,90 AM 565321 T00785/CN-2008 27/11/2008
868 (Lô B33) C3 10.398,20 AM 565322 T00786/CN-2008 27/11/2008
872 (Lô A15) C3 7.861,90 AM 565323 T00787/CN-2008 27/11/2008
873 (Lô A16) C3 12.035,50 AM 565324 T00788/CN-2008 27/11/2008
875 (Lô B34) C3 5.281,80 AM 565325 T00789/CN-2008 27/11/2008
874 (Lô B37) C3 7.382,50 AM 565326 T00720/CN-2008 27/11/2008
828 (Lô 2) D4 2.634,70 AM 565327 T00721/CN-2008 27/11/2008
1595 (Lô 2) D3 5.091,80 AM 565328 T00722/CN-2008 27/11/2008
876 (Lô B35) C3 7.204,40 AM 565329 T00723/CN-2008 27/11/2008
850 (Lô B24) C3 3.238,10 AM 565330 T00724/CN-2008 27/11/2008
167 (Lô B24) C4 2.796,30 AM 565331 T00725/CN-2008 27/11/2008
168 (Lô C4) C4 686,10 AM 565333 T00840/CN-2008 27/11/2008
871 (Lô C10) C3 1.949,30 AM 565334 T00841/CN-2008 27/11/2008
799 (Lô A1) D4 3.733,80 AM 565335 T00846/CN-2008 27/11/2008
857 (Lô C5) C3 1.759,60 AM 565337 T00844/CN-2008 27/11/2008
800 (Lô B1) D4 2.413,20 AM 565338 T00843/CN-2008 27/11/2008
870 (Lô C9) C3 1.170,10 AM 565339 T00790/CN-2008 27/11/2008
888 (Lô B41) C3 2,50 AM 565340 T00791/CN-2008 27/11/2008
805 (Lô B4) D4 1.644,30 AM 565341 T00792/CN-2008 27/11/2008
802 (Lô B3) D4 4.525,20 AM 565342 T00793/CN-2008 27/11/2008
801 (Lô B2) D4 5.697,40 AM 565343 T00794/CN-2008 27/11/2008
804 (Lô A3) D4 1.852,60 AM 565344 T00795/CN-2008 27/11/2008
803 (Lô A2) D4 5.181,50 AM 565345 T00796/CN-2008 27/11/2008
806 (Lô B5) D4 1.076,30 AM 565346 T00797/CN-2008 27/11/2008
809 (Lô B7) D4 4.091,60 AM 565347 T00798/CN-2008 27/11/2008
808 (Lô A4) D4 3.304,80 AM 565348 T00799/CN-2008 27/11/2008
860 (Lô C8) C3 1.166,30 AM 565349 T00800/CN-2008 27/11/2008
157 (Lô B19) C4 1.602,60 AM 565350 T00814/CN-2008 27/11/2008
156 (Lô B18) C4 978,30 AM 565351 T00815/CN-2008 27/11/2008
843 (Lô A9) C3 2.154,80 AM 565352 T00816/CN-2008 27/11/2008
829 (Lô A9) D4 404,80 AM 565353 T00817/CN-2008 27/11/2008
1596 (Lô A9) D3 1.912,20 AM 565354 T00818/CN-2008 27/11/2008
158 (Lô A9) C4 15,80 AM 565355 T00819/CN-2008 27/11/2008
827 (Lô B19) D4 1.374,10 AM 565356 T00820/CN-2008 27/11/2008
826 (Lô B18) D4 2.766,50 AM 565357 T00821/CN-2008 27/11/2008
161 (Lô B20) C4 3.142,20 AM 565358 T00822/CN-2008 27/11/2008
844 (Lô A10) C3 1.996,60 AM 565359 T00823/CN-2008 27/11/2008
162 (Lô B21) C4 6.689,80 AM 565360 T00824/CN-2008 27/11/2008
1597 (Lô A10) D3 5.606,60 AM 565361 T00825/CN-2008 27/11/2008
853 (Lô B26) C3 1.301,20 AM 565362 T00826/CN-2008 27/11/2008
852 (Lô B25) C3 1.313,30 AM 565363 T00827/CN-2008 27/11/2008
855 (Lô B28) C3 2.000,40 AM 565364 T00828/CN-2008 27/11/2008
807 (Lô B6) D4 155,80 AM 565365 T00829/CN-2008 27/11/2008
811 (Lô B9) D4 1.391,30 AM 565366 T00813/CN-2008 27/11/2008
818 (Lô B9) D4 1.111,40 AM 565367 T00830/CN-2008 27/11/2008
815 (Lô B10) D4 2.118,40 AM 565368 T00831/CN-2008 27/11/2008
810 (Lô B8) D4 3.070,90 AM 565369 T00832/CN-2008 27/11/2008
814 (Lô A6) D4 2.077,80 AM 565370 T00833/CN-2008 27/11/2008
819 (Lô B14) D4 3.051,60 AM 565371 T00834/CN-2008 27/11/2008
816 (Lô B11) D4 1.403,00 AM 565372 T00835/CN-2008 27/11/2008
817 (Lô B12) D4 2.210,90 AM 565373 T00836/CN-2008 27/11/2008
847 (Lô A20) C3 622,40 AM 565374 T00837/CN-2008 27/11/2008
164 (Lô A20) D4 1.850,00 AM 565375 T00838/CN-2008 27/11/2008
890 (Lô C11) C3 10.694,60 AM 565376 T00781/CN-2008 27/11/2008
170 (Lô 8) C4 59.370,40 AM 565377 T00782/CN-2008 27/11/2008
831 (Lô C2) D4 8.607,90 AM 565378 T00783/CN-2008 27/11/2008
833 (Lô 8) D4 5.058,60 AM 565379 T00784/CN-2008 27/11/2008
169 C4 70.505.70 AM 565380 T00839/CN-2008 27/11/2008
1599 (Lô C1) D3 865,40 AM 565381 T00780/CN-2008 27/11/2008
832 (Lô C1) D4 2.274,00 AM 565382 T00779/CN-2008 27/11/2008
891 (Lô D1) C3 5.194,30 AM 565384 T00801/CN-2008 27/11/2008
825 (Lô B17) C3 5.467,50 AM 565389 T00758/CN-2008 27/11/2008
862 (Lô A12) C3 2.444,40 AM 565390 T00757/CN-2008 27/11/2008
851 (Lô C4) C3 2.581,30 AM 565391 T00759/CN-2008 27/11/2008
165 (Lô B22) C4 1.463,40 AM 565394 T00756/CN-2008 27/11/2008
1040 (Lô B40) B3 1.261,60 AM 565395 T00733/CN-2008 27/11/2008
845 (Lô CC1) C3 14.691,50 AM 565401 T00766/CN-2008 27/11/2008
159 (Lô CC1) C4 275,90 AM 565402 T00767/CN-2008 27/11/2008
1598 (Lô CC1) D3 907,60 AM 565403 T00768/CN-2008 27/11/2008
889 (Lô CC2) C3 14.544,00 AM 565405 T00769/CN-2008 27/11/2008
879 (Lô 1) C3 7,111,40 AM 565406 T00770/CN-2008 27/11/2008
171 (Lô C3) C4 2.921,40 AM 565412 T00776/CN-2008 27/11/2008
854 (Lô B27) C3 2.703,20 AM 565415 T00734/CN-2008 27/11/2008
856 (Lô B29) C3 5.649,30 AM 565416 T00761/CN-2008 27/11/2008
865 (Lô B30) C3 6.315,10 AM 565418 T00735/CN-2008 27/11/2008
863 (Lô A13) C3 3.503,80 AM 565419 T00736/CN-2008 27/11/2008
163 (Lô 3) C4 3.013,50 AM 565420 T00737/CN-2008 27/11/2008
866 (Lô B31) C3 5.891,70 AM 565421 T00738/CN-2008 27/11/2008
861 (Lô A11) C3 8.311,50 AM 565422 T00739/CN-2008 27/11/2008
864 (Lô A14) C3 5.308,70 AM 565423 T00740/CN-2008 27/11/2008
896 (Lô D6) C3 6.656,70 AM 565424 T00803/CN-2008 27/11/2008
1041 (Lô D4) B3 37,30 AM 565425 T00802/CN-2008 27/11/2008
897 (Lô D4) C3 3.363,40 AM 565426 T00804/CN-2008 27/11/2008
899 (Lô D4) C3 2.845,40 AM 565427 T00805/CN-2008 27/11/2008
894 (Lô D4) C3 5.486,10 AM 565428 T00806/CN-2008 27/11/2008
898 (Lô D4) C3 2.779,10 AM 565429 T00807/CN-2008 27/11/2008
1042 (Lô D4) B3 264,50 AM 565430 T00808/CN-2008 27/11/2008
900 (Lô D4) C3 2.144,00 AM 565431 T00809/CN-2008 27/11/2008
895 (Lô D5) C3 5.763,30 AM 565432 T00810/CN-2008 27/11/2008
892 (Lô D2) C3 3.188,70 AM 565434 T00811/CN-2008 27/11/2008
893 (Lô D3) C3 2.409,60 AM 565435 T00764/CN-2008 27/11/2008
820 (Lô B15) D4 12.775,30 AM 565437 T00745/CN-2008 27/11/2008
821 (Lô B16) D4 3.870,40 AM 565438 T00746/CN-2008 27/11/2008
155 (Lô B17) C4 568,50 AM 565439 T00747/CN-2008 27/11/2008
822 (Lô A5) D4 3.861,90 AM 565441 T00748/CN-2008 27/11/2008
859 (Lô C7) C3 1.362,20 AM 565447 T00729/CN-2008 27/11/2008
Tải Công văn số 1751.pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
image banner
image banner