V/v đăng ký thay đổi thông tin giao dịch bảo đảm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center

Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 0

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÀI SẢN THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
THỬA ĐẤT  TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
PHƯỜNG THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Center (Dự án Khu nhà ở Sài Gòn Center) 2057 40 178,5 Đất ở tại đô thị AA 00327690 VP51 20/01/2025 Uyên Hưng Tân Uyên #########
2 2056 40 90,0 Đất ở tại đô thị AA 00327691 VP50 20/01/2025
3 2055 40 90,0 Đất ở tại đô thị AA 00327692 VP49 20/01/2025
4 2054 40 90,0 Đất ở tại đô thị AA 00327693 VP48 20/01/2025
5 2053 40 90,0 Đất ở tại đô thị AA 00327694 VP47 20/01/2025
6 2052 40 90,0 Đất ở tại đô thị AA 00327695 VP54 20/01/2025
7 2051 40 90,0 Đất ở tại đô thị AA 00327696 VP53 20/01/2025
8 2050 40 127,0 Đất ở tại đô thị AA 00327697 VP52 20/01/2025
9 2049 40 115,0 Đất ở tại đô thị AA 00327698 VP56 20/01/2025
10 2048 40 233,9 Đất ở tại đô thị AA 00327699 VP55 20/01/2025
11 2047 40 91,4 Đất ở tại đô thị AA 00327700 VP64 20/01/2025
12 2046 40 90,5 Đất ở tại đô thị AA 00327701 VP63 20/01/2025
13 2045 40 89,6 Đất ở tại đô thị AA 00327702 VP57 20/01/2025
14 2044 40 88,7 Đất ở tại đô thị AA 00327703 VP58 20/01/2025
15 2043 40 87,8 Đất ở tại đô thị AA 00327704 VP59 20/01/2025
16 2042 40 86,9 Đất ở tại đô thị AA 00327705 VP60 20/01/2025
17 2041 40 86,0 Đất ở tại đô thị AA 00327706 VP61 20/01/2025
18 2040 40 85,0 Đất ở tại đô thị AA 00327707 VP62 20/01/2025
19 2039 40 171,4 Đất ở tại đô thị AA 00327689 VP66 20/01/2025
20 2038 40 143,0 Đất ở tại đô thị AA 00327709 VP65 20/01/2025
21 2037 40 65,0 Đất ở tại đô thị AA 00327710 VP72 20/01/2025
22 2036 40 70,4 Đất ở tại đô thị AA 00327711 VP71 20/01/2025
23 2035 40 75,9 Đất ở tại đô thị AA 00327712 VP70 20/01/2025
24 2034 40 81,3 Đất ở tại đô thị AA 00327713 VP69 20/01/2025
25 2033 40 86,8 Đất ở tại đô thị AA 00327714 VP68 20/01/2025
26 2032 40 132,4 Đất ở tại đô thị AA 00327715 VP67 20/01/2025
27 1851 40 87,3 Đất ở tại đô thị AA 00327716 VP73 20/01/2025
28 1852 40 98 Đất ở tại đô thị AA 00327717 VP74 20/01/2025
29 1853 40 108,6 Đất ở tại đô thị AA 00327718 VP75 20/01/2025
30 1854 40 118,20 Đất ở tại đô thị AA 00327719 VP76 20/01/2025
31 1855 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327720 VP77 20/01/2025
32 1856 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327721 VP78 20/01/2025
33 1857 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327722 VP79 20/01/2025
34 1858 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327723 VP80 20/01/2025
35 1859 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327724 VP81 20/01/2025
36 1860 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327725 VP82 20/01/2025
37 1861 40 150,4 Đất ở tại đô thị AA 00327726 VP83 20/01/2025
38 1862 40 152,2 Đất ở tại đô thị AA 00327727 VP84 20/01/2025
39 1863 40 110,3 Đất ở tại đô thị AA 00327728 VP85 20/01/2025
40 1864 40 114,60 Đất ở tại đô thị AA 00327729 VP86 20/01/2025
41 1865 40 127,00 Đất ở tại đô thị AA 00327730 VP87 20/01/2025
42 1866 40 147,40 Đất ở tại đô thị AA 00327731 VP88 20/01/2025
43 1867 40 198,3 Đất ở tại đô thị AA 00327732 VP95 20/01/2025
44 1868 40 137,50 Đất ở tại đô thị AA 00327733 VP94 20/01/2025
45 1869 40 137,50 Đất ở tại đô thị AA 00327734 VP93 20/01/2025
46 1870 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327735 VP92 20/01/2025
47 1871 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327736 VP91 20/01/2025
48 1872 40 120 Đất ở tại đô thị AA 00327737 VP90 20/01/2025
49 1873 40 166 Đất ở tại đô thị AA 00327738 VP89 20/01/2025
50 1905 40 217,6 Đất ở tại đô thị AA 00327739 VP128 20/01/2025
51 1904 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327740 VP127 20/01/2025
52 1903 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327741 VP126 20/01/2025
53 1902 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327742 VP125 20/01/2025
54 1901 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327743 VP124 20/01/2025
55 1900 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327744 VP123 20/01/2025
56 1899 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327745 VP122 20/01/2025
57 1898 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327746 VP121 20/01/2025
58 1897 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327747 VP120 20/01/2025
59 1896 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327748 VP118 20/01/2025
60 1895 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327749 VP117 20/01/2025
61 1894 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327750 VP116 20/01/2025
62 1893 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327751 VP115 20/01/2025
63 1892 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327752 VP114 20/01/2025
64 1891 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327753 VP113 20/01/2025
65 1890 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327754 VP112 20/01/2025
66 1889 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327755 VP111 20/01/2025
67 1888 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327756 VP110 20/01/2025
68 1887 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327757 VP109 20/01/2025
69 1886 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327758 VP108 20/01/2025
70 1885 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327759 VP107 20/01/2025
71 1884 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327760 VP106 20/01/2025
72 1883 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327761 VP105 20/01/2025
73 1882 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327762 VP104 20/01/2025
74 1881 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327763 VP103 20/01/2025
75 1880 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327764 VP102 20/01/2025
76 1879 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327765 VP101 20/01/2025
77 1878 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327766 VP100 20/01/2025
78 1877 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327767 VP99 20/01/2025
79 1876 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327768 VP98 20/01/2025
80 1875 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327769 VP97 20/01/2025
81 1874 40 134,5 Đất ở tại đô thị AA 00327770 VP96 20/01/2025
82 1906 40 134,5 Đất ở tại đô thị AA 00327771 VP129 20/01/2025
83 1907 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327772 VP130 20/01/2025
84 1908 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327773 VP131 20/01/2025
85 1909 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327774 VP132 20/01/2025
86 1910 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327775 VP133 20/01/2025
87 1911 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327776 VP134 20/01/2025
88 1912 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327777 VP135 20/01/2025
89 1913 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327778 VP136 20/01/2025
90 1914 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327779 VP137 20/01/2025
91 1915 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327780 VP138 20/01/2025
92 1916 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327781 VP139 20/01/2025
93 1917 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327782 VP140 20/01/2025
94 1918 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327783 VP141 20/01/2025
95 1919 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327784 VP142 20/01/2025
96 1920 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327785 VP143 20/01/2025
97 1921 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327786 VP144 20/01/2025
98 1922 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327787 VP145 20/01/2025
99 1923 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327788 VP146 20/01/2025
100 1924 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327789 VP147 20/01/2025
101 1925 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327790 VP148 20/01/2025
102 1926 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327791 VP149 20/01/2025
103 1927 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327792 VP150 20/01/2025
104 1928 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327793 VP151 20/01/2025
105 1929 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327794 VP152 20/01/2025
106 1930 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327795 VP153 20/01/2025
107 1931 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327796 VP154 20/01/2025
108 1932 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327797 VP155 20/01/2025
109 1933 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327798 VP156 20/01/2025
110 1934 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327799 VP157 20/01/2025
111 1935 40 219 Đất ở tại đô thị AA 00327800 VP158 20/01/2025
112 1992 40 144,3 Đất ở tại đô thị AA 00785501 VP907 19/02/2025
113 1991 40 97,6 Đất ở tại đô thị AA 00785502 VP908 19/02/2025
114 1990 40 94,6 Đất ở tại đô thị AA 00785503 VP909 19/02/2025
115 1989 40 91,5 Đất ở tại đô thị AA 00785504 VP910 19/02/2025
116 1988 40 88,5 Đất ở tại đô thị AA 00785505 VP911 19/02/2025
117 1987 40 85,5 Đất ở tại đô thị AA 00785506 VP912 19/02/2025
118 1986 40 114,5 Đất ở tại đô thị AA 00785507 VP913 19/02/2025
119 1985 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785508 VP914 19/02/2025
120 1984 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785509 VP915 19/02/2025
121 1983 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785510 VP916 19/02/2025
122 1982 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785511 VP917 19/02/2025
123 1981 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785512 VP918 19/02/2025
124 1980 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785513 VP919 19/02/2025
125 1979 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785514 VP920 19/02/2025
126 1978 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785515 VP921 19/02/2025
127 1977 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785516 VP922 19/02/2025
128 1976 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785517 VP923 19/02/2025
129 1975 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785518 VP924 19/02/2025
130 1974 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785519 VP925 19/02/2025
131 1973 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785593 VP926 19/02/2025
132 1972 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785592 VP927 19/02/2025
133 1971 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785591 VP928 19/02/2025
134 1970 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785590 VP929 19/02/2025
135 1969 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785589 VP930 19/02/2025
136 1968 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785588 VP931 19/02/2025
137 1967 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785587 VP932 19/02/2025
138 1966 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785586 VP933 19/02/2025
139 1965 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785585 VP934 19/02/2025
140 1964 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785584 VP935 19/02/2025
141 1963 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785583 VP936 19/02/2025
142 1962 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785582 VP937 19/02/2025
143 1961 40 134,5 Đất ở tại đô thị AA 00785581 VP938 19/02/2025
144 1936 40 134,5 Đất ở tại đô thị AA 00785596 VP939 19/02/2025
145 1937 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785579 VP940 19/02/2025
146 1938 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785578 VP941 19/02/2025
147 1939 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785577 VP942 19/02/2025
148 1940 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785576 VP943 19/02/2025
149 1941 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785520 VP944 19/02/2025
150 1942 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785521 VP945 19/02/2025
151 1943 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785522 VP946 19/02/2025
152 1944 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785523 VP947 19/02/2025
153 1945 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785524 VP948 19/02/2025
154 1946 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785525 VP949 19/02/2025
155 1947 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785526 VP950 19/02/2025
156 1948 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785527 VP951 19/02/2025
157 1949 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785528 VP952 19/02/2025
158 1950 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785529 VP953 19/02/2025
159 1951 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785530 VP954 19/02/2025
160 1952 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785531 VP955 19/02/2025
161 1953 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785532 VP956 19/02/2025
162 1954 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785533 VP957 19/02/2025
163 1955 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785534 VP958 19/02/2025
164 1956 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785535 VP959 19/02/2025
165 1957 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785536 VP960 19/02/2025
166 1958 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785537 VP961 19/02/2025
167 1959 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785538 VP962 19/02/2025
168 1960 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785539 VP963 19/02/2025
169 2024 40 150,4 Đất ở tại đô thị AA 00785540 VP964 19/02/2025
170 2023 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785541 VP965 19/02/2025
171 2022 40 92 Đất ở tại đô thị AA 00785542 VP966 19/02/2025
172 2021 40 88,9 Đất ở tại đô thị AA 00785543 VP967 19/02/2025
173 2020 40 85,9 Đất ở tại đô thị AA 00785544 VP968 19/02/2025
174 2019 40 123,1 Đất ở tại đô thị AA 00785545 VP969 19/02/2025
175 2018 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785546 VP970 19/02/2025
176 2017 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785547 VP971 19/02/2025
177 2016 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785548 VP972 19/02/2025
178 2403 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785595 VP1002 19/02/2025
179 2014 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785549 VP974 19/02/2025
180 2013 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785550 VP975 19/02/2025
181 2012 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785551 VP976 19/02/2025
182 2011 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785552 VP977 19/02/2025
183 2010 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785553 VP978 19/02/2025
184 2009 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785554 VP979 19/02/2025
185 2008 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785555 VP980 19/02/2025
186 2007 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785556 VP981 19/02/2025
187 2006 40 136,5 Đất ở tại đô thị AA 00785557 VP982 19/02/2025
188 1993 40 136,5 Đất ở tại đô thị AA 00785558 VP983 19/02/2025
189 1994 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785559 VP984 19/02/2025
190 1995 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785560 VP985 19/02/2025
191 1996 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785561 VP986 19/02/2025
192 1997 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785562 VP987 19/02/2025
193 1998 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785563 VP988 19/02/2025
194 1999 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785564 VP989 19/02/2025
195 2000 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785565 VP990 19/02/2025
196 2404 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785594 VP991 19/02/2025
197 2002 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785566 VP992 19/02/2025
198 2003 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785567 VP993 19/02/2025
199 2004 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785568 VP994 19/02/2025
200 2005 40 85 Đất ở tại đô thị AA 00785569 VP995 19/02/2025
201 2030 40 110,1 Đất ở tại đô thị AA 00785570 VP996 19/02/2025
202 2029 40 116 Đất ở tại đô thị AA 00785571 VP997 19/02/2025
203 2028 40 122 Đất ở tại đô thị AA 00785572 VP998 19/02/2025
204 2027 40 127,9 Đất ở tại đô thị AA 00785573 VP999 19/02/2025
205 2026 40 133,8 Đất ở tại đô thị AA 00785574 VP1000 19/02/2025
206 2025 40 104,3 Đất ở tại đô thị AA 00785575 VP1001 19/02/2025
207 1826 40 131,3 Đất ở tại đô thị AA 00785200 VP560 19/02/2025
208 1825 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785199 VP561 19/02/2025
209 1824 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785198 VP562 19/02/2025
210 1823 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785197 VP563 19/02/2025
211 1822 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785196 VP564 19/02/2025
212 1821 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785195 VP565 19/02/2025
213 1820 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785194 VP566 19/02/2025
214 1819 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785193 VP567 19/02/2025
215 1818 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785192 VP568 19/02/2025
216 1817 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785191 VP569 19/02/2025
217 1816 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785190 VP570 19/02/2025
218 1815 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785189 VP571 19/02/2025
219 1814 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785188 VP572 19/02/2025
220 1813 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785187 VP573 19/02/2025
221 1812 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785186 VP574 19/02/2025
222 1811 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785185 VP575 19/02/2025
223 1810 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785184 VP576 19/02/2025
224 1809 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785183 VP577 19/02/2025
225 1808 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785182 VP659 19/02/2025
226 1807 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785181 VP578 19/02/2025
227 1806 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785180 VP579 19/02/2025
228 1805 40 131,3 Đất ở tại đô thị AA 00785179 VP580 19/02/2025
229 1804 40 131,3 Đất ở tại đô thị AA 00785178 VP581 19/02/2025
230 1803 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785177 VP582 19/02/2025
231 1802 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785176 VP583 19/02/2025
232 1801 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785175 VP584 19/02/2025
233 1800 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785173 VP585 19/02/2025
234 1799 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785172 VP586 19/02/2025
235 1798 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785171 VP587 19/02/2025
236 1797 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785170 VP588 19/02/2025
237 1796 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785169 VP589 19/02/2025
238 1795 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785168 VP590 19/02/2025
239 1794 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785167 VP591 19/02/2025
240 1793 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785166 VP592 19/02/2025
241 1792 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785165 VP593 19/02/2025
242 1791 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785164 VP594 19/02/2025
243 1790 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785163 VP595 19/02/2025
244 1789 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785162 VP596 19/02/2025
245 1788 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785161 VP597 19/02/2025
246 1787 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785160 VP598 19/02/2025
247 1786 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785159 VP599 19/02/2025
248 1785 40 78,8 Đất ở tại đô thị AA 00785158 VP600 19/02/2025
249 1784 40 78,7 Đất ở tại đô thị AA 00785157 VP601 19/02/2025
250 1783 40 131,3 Đất ở tại đô thị AA 00785156 VP602 19/02/2025
251 1850 40 112,7 Đất ở tại đô thị AA 00327801 VP337 10/02/2025
252 1849 40 77,5 Đất ở tại đô thị AA 00327802 VP338 10/02/2025
253 1848 40 77,5 Đất ở tại đô thị AA 00327803 VP339 10/02/2025
254 1847 40 77,5 Đất ở tại đô thị AA 00327804 VP340 10/02/2025
255 1846 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327805 VP341 10/02/2025
256 1845 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327806 VP342 10/02/2025
257 1844 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327807 VP343 10/02/2025
258 1843 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327808 VP344 10/02/2025
259 1842 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327809 VP345 10/02/2025
260 1841 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327810 VP346 10/02/2025
261 1840 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327811 VP347 10/02/2025
262 1839 40 153,5 Đất ở tại đô thị AA 00327812 VP348 10/02/2025
263 1838 40 153,5 Đất ở tại đô thị AA 00327813 VP349 10/02/2025
264 1837 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327814 VP350 10/02/2025
265 1836 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327815 VP351 10/02/2025
266 1835 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327816 VP352 10/02/2025
267 1834 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327817 VP353 10/02/2025
268 1833 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327818 VP354 10/02/2025
269 1832 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327819 VP355 10/02/2025
270 1831 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327820 VP356 10/02/2025
271 1830 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327821 VP357 10/02/2025
272 1829 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327822 VP358 10/02/2025
273 1828 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00327823 VP359 10/02/2025
274 1827 40 159,7 Đất ở tại đô thị AA 00327824 VP360 10/02/2025
275 1782 40 155,5 Đất ở tại đô thị AA 00785155 VP603 19/02/2025
276 1781 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785154 VP604 19/02/2025
277 1780 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785153 VP605 19/02/2025
278 1779 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785152 VP606 19/02/2025
279 1778 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785151 VP607 19/02/2025
280 1777 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785150 VP608 19/02/2025
281 1776 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785149 VP609 19/02/2025
282 1775 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785148 VP610 19/02/2025
283 1774 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785147 VP611 19/02/2025
284 1773 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785146 VP612 19/02/2025
285 1772 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785145 VP613 19/02/2025
286 1771 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785144 VP614 19/02/2025
287 1770 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785143 VP615 19/02/2025
288 1769 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785142 VP616 19/02/2025
289 1768 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785141 VP617 19/02/2025
290 1767 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785140 VP618 19/02/2025
291 1766 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785139 VP619 19/02/2025
292 1765 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785138 VP620 19/02/2025
293 1764 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785137 VP621 19/02/2025
294 1763 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785136 VP622 19/02/2025
295 1762 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785135 VP623 19/02/2025
296 1761 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785134 VP624 19/02/2025
297 1760 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785133 VP625 19/02/2025
298 1759 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785132 VP626 19/02/2025
299 1758 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785131 VP627 19/02/2025
300 1757 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785130 VP628 19/02/2025
301 1756 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785129 VP629 19/02/2025
302 1755 40 155,4 Đất ở tại đô thị AA 00785128 VP630 19/02/2025
303 1754 40 155,4 Đất ở tại đô thị AA 00785127 VP631 19/02/2025
304 1753 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785126 VP632 19/02/2025
305 1752 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785125 VP633 19/02/2025
306 1751 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785124 VP634 19/02/2025
307 1750 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785123 VP635 19/02/2025
308 1749 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785122 VP636 19/02/2025
309 1748 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785121 VP637 19/02/2025
310 1747 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785120 VP638 19/02/2025
311 1746 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785119 VP639 19/02/2025
312 1745 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785118 VP640 19/02/2025
313 1744 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785117 VP641 19/02/2025
314 1743 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785116 VP642 19/02/2025
315 1742 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785115 VP643 19/02/2025
316 1741 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785114 VP644 19/02/2025
317 1740 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785113 VP645 19/02/2025
318 1739 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785112 VP646 19/02/2025
319 1738 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785111 VP647 19/02/2025
320 1737 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785110 VP648 19/02/2025
321 1736 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785109 VP649 19/02/2025
322 1735 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785108 VP650 19/02/2025
323 1734 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785107 VP651 19/02/2025
324 1733 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785106 VP652 19/02/2025
325 1732 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785105 VP653 19/02/2025
326 1731 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785104 VP654 19/02/2025
327 1730 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785103 VP655 19/02/2025
328 1729 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785102 VP656 19/02/2025
329 1728 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785101 VP657 19/02/2025
330 1727 40 155,5 Đất ở tại đô thị AA 00785002 VP658 19/02/2025
331 1726 40 152 Đất ở tại đô thị AA 00785100 VP460 19/02/2025
332 1725 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785099 VP461 19/02/2025
333 1724 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785098 VP462 19/02/2025
334 1723 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785097 VP463 19/02/2025
335 1722 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785096 VP464 19/02/2025
336 1721 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785095 VP465 19/02/2025
337 1720 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785094 VP466 19/02/2025
338 1719 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785093 VP467 19/02/2025
339 1718 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785092 VP468 19/02/2025
340 1717 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785091 VP469 19/02/2025
341 1716 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785090 VP470 19/02/2025
342 1715 40 144 Đất ở tại đô thị AA 00785089 VP471 19/02/2025
343 1714 40 144 Đất ở tại đô thị AA 00785088 VP472 19/02/2025
344 1713 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785087 VP473 19/02/2025
345 1712 40 95 Đất ở tại đô thị AA 00785086 VP474 19/02/2025
