V/v đăng ký thay đổi rút bớt tài sản thế chấp của Công ty Liên doanh TNHH MTV TM DV XD Bất động sản An Lạc Việt Land.

Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 30

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÀI SẢN THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM THẾ CHẤP GHI CHÚ
THỬA ĐẤT  TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH ĐẤT (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ PHÁT HÀNH  SỐ VÀO SỔ NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
THỊ TRẤN HUYỆN
1 Công ty TNHH TM DV XD Phát triển địa ốc An Lạc Việt Land (Dự án Khu nhà ở Thăng Long 2) 10695 41 100,0 Đất ở tại đô thị DC 268284 CT80752 08/04/2022 Lai Uyên  Bàu Bàng 07/06/2021 Đăng ký rút bớt tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương theo hồ sơ số 250313-0169
2 10696 41 100,0 DC 268285 CT80753 08/04/2022
3 10697 41 167,5 DC 268286 CT80754 08/04/2022
4 10657 41 80,0 DE 408086 CT80833 26/04/2022
5 10664 41 80,0 DE 408093 CT80840 26/04/2022
6 10665 41 80,0 DE 408094 CT80841 26/04/2022
7 10666 41 80,0 DE 408095 CT80842 26/04/2022
8 10636 41 80,0 DE 408076 CT80859 26/04/2022
9 10637 41 80,0 DE 408078 CT80860 26/04/2022
10 10638 41 80,0 DE 408079 CT80861 26/04/2022
11 2451 36 70,0 DE 408402 CT80482 20/05/2022
12 10684 41 80,0 DE 408432 CT80771 20/05/2022
13 2667 36 80,0 DE 408518 CT81202 15/07/2022
14 2668 36 80,0 DE 408519 CT81203 15/07/2022
15 2646 36 80,0 DE 408546 CT81253 15/07/2022
16 2647 36 80,0 DE 408547 CT81254 15/07/2022
17 2728 36 80,0 DE 408594 CT81414 15/07/2022
18 2741 36 80,0 DE 408607 CT81431 15/07/2022
19 2726 36 80,0 DE 408611 CT81446 15/07/2022
20 2723 36 80,0 DE 408614 CT81449 15/07/2022
21 2721 36 80,0 DE 408616 CT81451 15/07/2022
22 2720 36 80,0 DE 408617 CT81452 15/07/2022
23 2719 36 80,0 DE 408618 CT81453 15/07/2022
24 2718 36 80,0 DE 408619 CT81454 15/07/2022
25 2699 36 80,0 DE 408629 CT81476 15/07/2022
26 2702 36 80,0 DE 408632 CT81479 15/07/2022
27 2705 36 80,0 DE 408635 CT81482 15/07/2022
28 2695 36 80,0 DE 408649 CT81472 15/07/2022
29 2689 36 80,0 DE 408643 CT81466 15/07/2022
30 2688 36 80,0 DE 408642 CT81465 15/07/2022
31 2778 36 69,7 DE 408684 CT81376 15/07/2022
32 2788 36 63,8 DE 408694 CT81386 15/07/2022
33 10417 41 70,3 DE 408879 CT81112 15/07/2022
34 10421 41 67,2 DE 408909 CT81116 15/07/2022
35 2762 36 79,7 DE 506119 CT81348 15/07/2022
36 10770 41 80,0 DE 408729 CT80898 22/07/2022
37 10772 41 80,0 DE 408731 CT80900 22/07/2022
38 10753 41 80,0 DE 408736 CT80904 22/07/2022
39 10740 41 80,0 DE 408748 CT80915 22/07/2022
40 10732 41 80,0 DE 408764 CT80931 22/07/2022
41 10708 41 80,0 DE 408788 CT80954 22/07/2022
42 10434 41 100,9 DE 408924 CT81129 22/07/2022
43 10439 41 105,2 DE 408929 CT81134 22/07/2022
44 10440 41 106,0 DE 408930 CT81135 22/07/2022
45 10442 41 107,7 DE 408932 CT81137 22/07/2022
46 9636 41 1.700,0 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DB 860191 CT77169 29/04/2021
47 1851 36 1.733,6 Đất xây dựng cơ sở y tế DB 860193 CT77096 29/04/2021
48 1852 36 1.577,8 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DB 860190 CT77168 29/04/2021
49 9637 41 5.691,0 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DB 860192 CT77122 29/04/2021
Tải Công văn số 213.pdf ngày 17/3/2025 tại đây./.
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
image banner
image banner